22 de gen. 2013

Alex Martí Arasa convocat a la Seleccció Catalana Junior

Alex Martí Arasa, nadant al Campionat de Catalunya Absolut OPEN CN.Terrasa, i convocat a la Seleccció Catalana Junior, al Campionat d'España de Comunitats Automomes.

21 de gen. 2013

EL CLUB NATACIÓ AMPOSTA AL TROFEU TARRASWIM 4 JORNADA AL CN. TÀRRACO

El passat dia 12 de gener es va viure una vibrant competició de matí i tarda, a Tarragona en piscina de 25m, i crono manual. 
Les marques realitzades encara valien per aconseguir la mínima i participar al Campionat de Catalunya d’Hivern Infantil i Junior que es celebrarà al CN. Sabadell els dies 7, 8, 9 i 10 de febrer.

Els resultats van ser: 
  • Àlex Martí: 50 braça (30.24), 200 lliures (2:08.36), 50 pap (27.80) i 100 braça (1:06.97)
  • Roger Homedes: 50 lliures (27.13), 200 lliures (2:20.81) i 100 lliures (59.55)
  • Marc Gómez.: 50 lliures (28.27), 50 braça (36.17), i 100 braça (1:17.85)
  • Xavi Vidal: 50 lliures (27.31), 100 pap (1:06.33), 200 lliures (2:15.95), 100 lliures (1:00.22)
  • Albert Arasa: 50 lliures (28.80), 200 lliures (2:15.91), 200 esquena (2:31.02)
  • Laura Negre: 50 lliures (31.37), 200 lliures (2:30.18), 100 lliures (1:09.82) 200 esquena (2:45.84)
  • Maria Bertomeu: 200 lliures (2:35.62) i 200 esquena (2:49.40)
  • David Bermejo: 50 lliures (30.53), 200 lliures (2:35.05) i 100 lliures (1:08.70)
  • Roser Lafont: 50 lliures (36.96), 50 esquena (40.51) i 100 lliures (1:22.89)
  • Arnau Ortí: 50 lliures (30.06), 100 esquena (1:17.27) i 100 lliures (1:06.46)
  • Marc Martí: 50 lliures (28.80), 50 braça (36.22) i 100 braça (1:23.86)
  • Felip Ferré: 50 lliures (30.53), 50 braça (36.22) i 100 braça (1:23.86)
  • Júlia Martínez: 50 lliures (33.06), 50 braça (44.64) i 100 lliures (1:13.66)
  • Marina Dimitrova: 50 lliures (31.64), 50 esquena (40.89) i 100 lliures (1:10.98)
  • Pau Buera: 50 lliures (29.67), 200 lliures (2:27.82) i 100 lliures (1:04.76)
  • Fani Alacreu: 50 lliures (32.39), 200 lliures (2:36.08) i 100 lliures (1:11.84).

RELLEUS MATÍ:
  • CNAMPOSTA “A” .-4 x 50 ESTILS MASC. ABS.: Albert, Àlex, Xavi, Roger (1:59.01)
  • CNAMPOSTA “B” .- 4 x 50 ESTILS MASC. ABS: Pau B., Marc G., Arnau, Marc Martí (2:15.66)
  • CNAMPOSTA 1.- 4 x 50 ESTILS FEM.: Laura, Júlia, Marina i Fani (2:27.84).


RELLEUS TARDA:
  • CNAMPOSTA .- 4 x 200 LLIURES MASC. INF.: Albert A., Marc G., Arnau O. i Marc M. (9:51.30)
  • CNAMPOSTA .- 4 x 50 LLIURES MASC. ABS.: Roger, Xavi, Àlex i Pau (1:50.30)
  • CNAMPOSTA .- 4 x 50 LLIURES FEM. ABS.: Laura, Fani, Júlia i Marina (2:10.97).

L’entrenador del Club Natació Amposta, Joan Galiana, destaca d’entre tots els resultats del Club Natació Amposta, el 4 x 50 estils absolut que va quedar el primer per davant del CN.Tortosa, CN. Reus Ploms, el CN. Tàrraco i el CN. Cambrils.

Una competició a on es va poder apreciar la tasca que s’està realitzant en el Club, que dia a dia, s’estan aconseguint els nivells òptims de rendiment dels nedadors d’aquesta temporada per viatjar al Campionat de Catalunya d’Hivern. I finalment, felicitar a tots els nedadors que estan portant el Club Natació Amposta al lloc que li pertoca a nivell territorial i nacional.


En la imatge hi ha els nedadors/es del Club Natació Amposta de la temporada 2012/13.