RESULTATS DE LA TRAVESSIA CURTA 500 mts. 25/07/2010
Sortida, des del 1º. embarcador del Port Nautic, fins la boia d´en mig del Riu, i tornar.
1º. Categoria, MENOR - Masculí - 11-12 Anys | Temps | ||||||||
ALBERT ARASA VERGE CN. AMPOSTA | |||||||||
1ª. Categoria, MENOR - Femení - 11-12 Anys | Temps | ||||||||
EVA CENTENO TORRICO CN. SANT ANDREU | |||||||||
1º. Categoria, INFANTIL - Masculí - 13-14 Anys | Temps | ||||||||
CEAR GONZALEZ ESPRESATI CN. TARRACO | |||||||||
1ª. Categoria, INFANTIL - Femení - 13-14 Anys | Temps | ||||||||
LAURA NEGRE MARTÍ | |||||||||
GUANYADOR DE LA TRAVESÌA CURTA 500Mts. Trofeu. | Temps | ||||||||
CESAR GONZALEZ ESPRESATI CN. TARRACO | 5´25´04´´ | ||||||||
GUANYADORA DE LA TRAVESSÌA CURTA 500Mts. Trofeu. | Temps | ||||||||
EVA CENTENO TORRICO CN. SANT ANDREU | 5´54´08´´ | ||||||||
1º Clas .Mas. Club Natació Amposta, Trofeu - CLUB NATACIÓ AMPOSTA | Temps | ||||||||
ALEX MARTÍ ARASA CN. AMPOSTA | |||||||||
1ª.Clas. Fem. Club Natació Amposta, Trofeu - CLUB NATACIÓ AMPOSTA | Temps | ||||||||
LAURA NEGRE MARTIN CN. AMPOSTA | |||||||||
1º. Clas.Mas. Comarcal, "Trofeu Consell Comarcal del Montsia" | |||||||||
ALEX MARTÍ ARASA CN. AMPOSTA | |||||||||
1ª.Clas.Fem.Comacal, "Trofeu Consell Comarcal del Montsia" | |||||||||
LAURA NEGRE MARTIN CN. AMPOSTA |