Sortida des del 3er. embarcador del Port Nautic, fins la boia baix del Pont Penjat i tornada al 1er. embarcador d´Arribada.
1º. Clas. Categoria, JUNIOR - Masculí - 15-16 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
LIAM GIBSON C.N. MATARÓ | |||||||||
1ª.Clas. Categoria, JUNIOR - Femení - 15-16 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
CRISTINA SANCHES RUBIO C.N.ST. BOI | |||||||||
1º. Clas.Categoria, ABSOLUTS - Masculí - 17- i Majors, Trofeu. | Temps | ||||||||
EDGAR FERNANDEZ MOLINERA CN.CORNELLA | |||||||||
1ª.Clas. Categoria, ABSOLUTS - Femení - 17- i Majors, Trofeu. | Temps | ||||||||
ANNA DIAGO MIRAVET CE. MEDITERRANI | |||||||||
1º. Clas.Categoria, MASTERS A, Masculí - 30-39 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
IGNACIO DIEZ CAMPO CN. SABADELL | |||||||||
1ª.Clas. Categoria, MASTERS A, Femení - 30-39 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
MIREIA BELMONTE PALACIO CN. SANT ADRIA | |||||||||
1º. Clas.Categoria, MASTERS B, Masculí - 40-49 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
RAFEL GOMEZ VELEZ CN. VILANOVA | |||||||||
1ª. Clas.Categoria, MASTERS B, Femení - 40-49 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
1º. Clas.Categoria, MASTERS C, Masculí - 50-59 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
JORDI CERVERA MARTINEZ CN. REUS PLOMS | |||||||||
1ª. Clas.Categoria, MASTERS C, Femení - 50-59 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
KRISTEN FRANKE FEDE. VALENCIANA | |||||||||
1ª. Clas.Categoria, MASTERS E, Masculí - 60-79 Anys, Trofeu. | Temps | ||||||||
GLICERIO DIEZ CABALLERO CN. HOSPITALET |